perjantai 15. huhtikuuta 2011

Karhuviesti juostu

Kolme joukkuetta oli Teivolta mukana.

Miehet
--------------------------
 1 - (11.0 km) Teppo Syrjälä          2 - 36.35 (3.20)
 2 - (6.0 km) Tommi Karra             5 - 19.33 (3.16)
 3 - (6.3 km) Vesa Erojärvi           3 - 21.40 (3.26)
 4 - (5.2 km) Timo Äijälä             5 - 19.08 (3.41)
 5 - (5.5 km) Tomi Forsblom          11 - 21.20 (3.53)
 6 - (6.3 km) Toni Stenholm           6 - 22.02 (3.30)
 7 - (9.2 km) Pekka Laitinen         15 - 33.41 (3.40)

4) Teivo Stayers 1                     2.53.59 (+07.51)

Naiset
--------------------------
 1 - (8.5 km) Satu Auvinen            3 - 33.17 (3.55)
 2 - (5.2 km) Terhi Halonen          10 - 24.13 (4.39)
 3 - (5.5 km) Anna Leino              6 - 24.40 (4.29)
 4 - (6.3 km) Kaja Papunen            3 - 25.30 (4.03)
 5 - (9.2 km) Merja Ahonen            7 - 37.28 (4.04)

3) Teivo Stayers 1                     2.25.08 (+06.33)


 1 - (8.5 km) Ritva Patomäki          21 - 40.15 (4.44)
 2 - (5.2 km) Anna-Maija Hirvonen     39 - 28.59 (5.34)
 3 - (5.5 km) Eeva Jokela             35 - 29.54 (5.26)
 4 - (6.3 km) Taru Siukola            38 - 32.21 (5.08)
 5 - (9.2 km) Kirsti Notkonen         42 - 47.29 (5.10)

34) Teivo Stayers Old Ladies 1          2.58.58 (+40.23)




Yksityiskohtaisempia tietoja näkyy vaikkapa Mogulin blogista.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti